星空体育·(中国)官方网站-XINGKONG SPORTS
在线询盘
全国统一服务热线:全国统一服务热线 139-9199-8391 029-86696506 029-86696506
型    号:
品    牌:
手机号码:
联  系  人:
关闭
技术支持技术支持
联系我们联系我们

技术支持

首页 > 技术支持 > 特殊深沟球轴承安装尺寸表3

技术支持
特殊深沟球轴承安装尺寸表3

轴承型号外型尺寸(mm)相关安装尺寸重量轴承型号
dDBrdadaDara参考(kg)
minmaxmaxmaxZRO2SI3N4POM
6809CE455870.34747.5560.30.0290 0.0160 0.0070 P6809
6909CE68120.64950640.60.0970 0.0530 0.0240 P6909
16009CE75100.64952710.60.1300 0.0760 0.0320 P16009
6009CE751615053.57010.1769 0.1000 0.0460 P6009
6209CE85191.151.555.578.510.3200 0.1859 0.0810 P6209
6309CE100251.55361.5921.50.6400 0.3758 0.1600 P6309
6409CE120292546011121.1800 0.6825 0.2900 P6409
6810CE506570.35252.5630.30.0438 0.0256 0.0100 P6810
6910CE72120.65455680.60.1000 0.0600 0.0260 P6910
16010CE80100.65457760.60.1300 0.0800 0.0340 P16010
6010CE801615558.57510.2000 0.1100 0.0500 P6010
6210CE90201.156.56083.210.3500 0.2079 0.0880 P6210
6310CE110272596810120.8382 0.4894 0.2000 P6310
6410CE130312.1616811921.4300 0.8350 0.3600 P6410
6811CE557290.35759700.30.0615 0.0300 0.0160 P6811
6911CE801316061.57510.1500 0.0800 0.0360 P6911
16011CE90110.65960860.60.2000 0.1167 0.0490 P16011
6011CE90181.161.56483.510.2900 0.1700 0.0730 P6011
6211CE100211.56366.5921.50.4800 0.2700 0.1200 P6211
6311CE1202926472.511121.0400 0.6080 0.2600 P6311
6411CE140332.1667512921.8456 1.0780 0.4400 P6411
6812CE6078100.36264760.30.0800 0.0400 0.0200 P6812
6912CE8513165668010.1769 0.1033 0.0370 P6912
16012CE95110.66465910.60.2153 0.1257 0.0540 P16012
6012CE95181.166.56988.510.3007 0.1756 0.0790 P6012
6212CE110221.56874.51021.50.6000 0.3502 0.1500 P6212
6312CE130312717911921.3200 0.7678 0.3300 P6312
6412CE150352.1718013922.1690 1.2660 0.5300 P6412
6813CE6585100.36969810.60.1000 0.0500 0.0250 P6813
6913CE901317071.58510.1700 0.0900 0.0400 P6913
16013CE100110.66970960.60.2300 0.1340 0.0600 P16013
6013CE100181.171.57393.510.3153 0.1840 0.0800 P6013
6213CE120231.573801121.50.7359 0.4290 0.1900 P6213
6313CE140332.17685.512921.6200 0.9429 0.4100 P6313
6814CE7090102.17474.5860.60.1000 0.0512 0.0300 P6814
6914CE100160.67577.59510.2700 0.1500 0.0700 P6914
16014CE11013174761060.60.3400 0.1900 0.0800 P16014
6014CE110200.676.580.5103.510.4422 0.2580 0.1200 P6014
6214CE125241.178841171.50.8459 0.4939 0.2100 P6214
6314CE150351.5819213921.9610 1.1450 0.4900 P6314
6815CE7595102.17979.5910.60.1100 0.0600 0.0290 P6815
6915CE105160.6808210010.3280 0.1886 0.0700 P6915
16015CE11513179811110.60.3537 0.2096 0.0890 P16015
6015CE115200.681.585.5108.510.5000 0.2750 0.1200 P6015
6215CE130251.183901221.50.9000 0.5300 0.2300 P6215

星空体育·(中国)官方网站
陕西移动端

陕西移动端

陕西公众号

陕西公众号

上海移动端

上海移动端

上海公众号

上海公众号

WebTongji